BATSMAN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ayush Mhatre c Krunal Pandya b Lungi Ngidi | 94 | 48 | 9 | 5 | 195.83 |
Shaik Rasheed c Romario Shepherd b Krunal Pandya | 14 | 11 | 1 | 1 | 127.27 |
Sam Curran c Jitesh Sharma b Lungi Ngidi | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Ravindra Jadeja not out | 77 | 45 | 8 | 2 | 171.11 |
Dewald Brevis lbw b Lungi Ngidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MS Dhoni (C) (W) lbw b Yash Dayal | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.00 |
Shivam Dube not out | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.67 |
DID NOT BAT - Deepak Hooda, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Matheesha Pathirana | |||||
FALL OF WICKETS - 51-1 (Shaik Rasheed, 4.3), 58-2 (Sam Curran, 5.4), 172-3 (Ayush Mhatre, 16.2), 172-4 (Dewald Brevis, 16.3), 201-5 (MS Dhoni, 19.3) |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Krunal Pandya | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 55 | 0 | 13.75 |
Yash Dayal | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Lungi Ngidi | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
Romario Shepherd | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
EXTRAS - (b 0, lb 0, w 0, nb 1) |